Description
CONCU POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS
Avec une conception mécanique invincible et une sélection rigoureuse des composants, le Z14I peut s'adapter parfaitement à tous les environnements. Il est certifié MIL-STD-810G avec des caractéristiques en standard tels que l'atmosphère explosive, le rayonnement solaire, le brouillard salin et la résistance aux champignons. Il est également certifié IP65 et répond à une chute de 6 pieds. De plus, il est certifié MIL-STD-461G et ANSI-C1D2, ce qui le rend plus robuste que jamais.

PERFORMANCE ET DURCISSEMENT
Le Z14I est équipé d'un processeur Intel® de 8e génération et est doté d'un processeur graphique UHD 620. Les performances sont améliorées pour répondre au traitement des données multiples. Avec une capacité de transmission de données à ultra-haut débit d'Intel® Dual Band Wireless AC 9260 et Bluetooth® V5.0, toutes les données peuvent être instantanément synchronisées et renvoyées au centre de données sans aucune interruption.COMPLÈTEMENT PERSONNALISABLE
Le portable durci Z14I est un matériel intelligent qui propose différents types d'interfaces et diverses sélections d'options. Il est équipé de 2 ports RJ45, 2 ports série RS232, d'un ExpressCard 54 et d'un PCMCIA Type II. De plus, les ports USB offrent toutes les capacités de type C à type A ou d'USB 3.1 à USB 2.0. Sur projet, des expressions de besoins spécifiques peuvent être satisfaites par des personnalisations à la demande.

LE MEILLEUR DES ÉCRANS
L'écran panoramique du portable durci Z41I FullHD (1920x1080) avec la technologie DynaVue® révèle chaque détail de l'image en un coup d'œil. Non seulement il possède une luminosité allant jusqu'à 1000 nits, mais également avec la technologie de filtrage de la lumière, le portable durci Z14I est le meilleur ordinateur portable de sa catégorie. Son contraste trés élevé (CR) facilite l'élimination des réflexions internes et améliore la clarté de la vision sous tous les angles.TECHNOLOGIE D'ÉCRAN TACTILE HAUT DE GAMME
L'écran tactile multipoints capacitif à 10 points du portable durci Z14I dispose de quatre modes (gant, stylet, eau, doigt), il est optimisé pour une utilisation en intérieur et en extérieur, afin d'améliorer la convivialité de l'écran quelles que soient les conditions de travail.

INSTALLATION FACILE
Le portable durci Z14I possède une baie multimédia permettant plusieurs options de configuration : lecteur super multi DVD ou une deuxième batterie ou un deuxième disque SSD.POSSIBILITÉ DE CHASSIS D'EXTENSION PCIe
Le châssis d'extension est une option qui améliore de manière importante le potentiel du Z14I . Le portable durci Z14I fournit deux emplacements PCIe pour de multiples solutions d’interfaces et devient un serveur de travail mobile. Le Z14I peut aussi être installé sur site fixe pour devenir une station de travail puissante.
Caractéristiques
Résistance | • MIL-STD 810G certified (Drop, Shock, Vibration, Rain, Dust, Altitude, Freeze/Thaw, High/Low Temperature, Temperature Shock, Humidity, Explosive Atmosphere, Solar Radiation, Salt Fog, Fungus Resistance) • MIL-STD 461G certified (Conduction, Radiation, Conducted Susceptibility, Radiated Susceptibility) • ANSI/ISA 12.12.01-2000, Class I, Division 2 • 6' drop 26 faces • IP 65 certified • Aluminum-magnesium alloy chassis • Port covers • Removable quick-release battery and storage drive • Sunlight readable display • Optional swappable battery technology |
|
Système d'exploitation | Windows® 10 Pro 64-bit | |
Processeurs | • Intel® Core™ i7-8650U vPro™ (8th Gen) 1.9GHz processor with Turbo Boost Technology up to 4.2GHz, 8MB cache • Intel® Core™ i7-8550U (8th Gen) 1.8GHz processor with Turbo Boost Technology up to 4.0GHz, 8MB cache • Intel® Core™ i5-8350U vPro™ (8th Gen) 1.7GHz processor with Turbo Boost Technology up to 3.6GHz, 6MB cache • Intel® Core™ i5-8250U (8th Gen) 1.6GHz processor with Turbo Boost Technology up to 3.4GHz, 6MB cache |
|
Processeurs graphiques | Intel® UHD Graphics 620 | |
Mémoire | 2 slots 8GB up to 32GB (2400MHz DDR4) | |
Stockage | • 256GB SSD • Optional 1TB HDD • Optional 512GB SSD • Optional OPAL 2.0 SSD or FIPS 140-2 • Optional 2nd storage (SSD)1 |
|
Affichage | 14.0” FHD (1920 x1080) with • 1000 nits DynaVue® sunlight readable display with capacitive multi-touch screen • User selectable touch mode for Finger/Water, Glove, or Stylus programmable function |
|
Audio | • Integrated microphone • Intel® High Definition Audio Compliant • Integrated speaker x 2 • Keyboard volume and mute controls |
|
Caméra | Integrated 2.0 MP web-cam with shutter design | |
Clavier | • 2 user-definable keys (P1/P2) • RF signal slide-switch • Standard membrane keyboard with optional LED backlight membrane keyboard |
|
Communications | • Integrated 10/100/1000 Ethernet • Intel® Dual Band Wireless AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac) • Bluetooth® V5.0 • Optional dedicated GPS module (UBLOX-NEO-M8N) • Optional 4G LTE multi-carrier mobile broadband • Optional RF antenna pass-through for GPS, WWAN, and WLAN |
|
Sécurité | • Intel® vPro™ Technology (per CPU options) • TPM 2.0 • NIST BIOS compliant • Easy removable SSD • Smart card reader default • Stealth mode • Night vision mode • Kensington lock • Optional fingerprint scanner • Optional RFID reader1 |
|
Interfaces E/S | • USB 3.1 (type A) x 2 • USB 3.1 (type C) x 1 • USB 2.0 (type A) x 1 • Audio in/out (combo jack) x 1 • microSD card (microSDXC) x 1 • 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) x 2 • VGA port (D-sub,15-pin) x 1 • DP port x 1 • HDMI port (type A) x 1 • Serial port (RS-232 : D-sub, 9-pin) x 2 • Docking connector (41-pin Pogo) x 1 • SIM card x 1 • Smart card reader x 1 • DC-In jack x 1 • PCMCIA Type II x1 • ExpressCard 54 x1 or PCMCIA Type II x1 • Optional RF antenna pass-through for GPS, WWAN, and WLAN |
|
Baie d'extension (Une Seule Option Possible) |
• Optional DVD super multi • Optional 2nd battery • Optional 2nd storage (SSD)1 |
|
Alimentation | • AC adapter: 100-240V, 50Hz-60Hz, 90W • Main battery Li-Ion, 10.8V, 7800mAh, 16 hours2 • Optional 2nd battery Li-Ion 10.8V, 4700mAh, 9 hours2 • Optional bridge battery: 5 minutes swap time3 |
|
Environnement | • Temperature Operating: - 20°C ~ 60°C • Temperature Storage: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F • Humidity: 5% ~ 95% |
|
Dimension & Poids | • 356 mm (L) x 280 mm (W) x 50 mm (H) • 3.6 kg4 |
|
Garantie | 3-year limited warranty standard | |
Accessoires | • 2ème SSD de 256 Go en baie d'extension • 3ème SSD de 512 Go en baie d'extension • 90W AC Adapter • Chargeur de batteries 2 baies • Chargeur de batteries 8 baies • Adaptateur DC véhicule (11-27V DC) • Station de bureau avec adaptateur AC • 2ème Batterie en baie d'extension • Super Multi DVD en baie d'extension • Film de protection Z14I • Bandoulière 2 Points • 1 To SSD avec boitier Z14I • 256 Go SSD avec boitier Z14I • 512 Go SSD avec boitier Z14I • Batterie principale Z14I • Stylet avec cordon • Station véhicule active |
- 1 Contact your sales representative for feature availability.
- 2 Tested using the MobileMark 2014 battery life benchmark. Results may vary under different situations including hardware configuration, software, operating conditions, power management settings and other factors.
- 3 The system will stay operating within 300 seconds when user swaps the battery.
- 4 Weight varies with options.
Devis
Ressources
Nous ne sommes pas les seuls à faire confiance à heureux avec à aimer nos produits...
7000+ clients dans plus de 50 pays utilisent nos ordinateurs portables, tablettes et smartphones.












